



取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录

技术参数
气体传感器性能参数 | |
灵敏度 | 70 nA/ppm ± 20 nA/ppm |
零点电流 | 20 nA ± 50nA |
量程 | 0-1ppm |
过载限额 | 5ppm |
分辨率 | 0.003ppm |
响应时间 | T50 < 5s, T90 < 10s |
重复性 | 1% |
线性度 | 线性 |
环境参数 | |
工作温度范围 | -40至+55℃ |
工作湿度范围 | 15-95%RH.非冷凝 |
工作压力范围 | 800 到 1200 hPa |
储存温度范围 | 0至20℃ |
电性能参数 | |
工作原理 | 安倍,三电极 |
偏压 | +300 mV |
推荐负载电阻 | 100 Ω |
暖机时间 | < 24h (+300mV偏压) |
寿命参数 | |
长期漂移 | < 5%/年 |
预期寿命 | > 3年 |
零点漂移 | < 10ppb |
质保期 | 12个月 |
机械参数 | |
外壳材质 | PPO |
重量 | <0.7g |
技术参数
气体传感器性能参数 | |
灵敏度 | 70 nA/ppm ± 20 nA/ppm |
零点电流 | 20 nA ± 50nA |
量程 | 0-1ppm |
过载限额 | 5ppm |
分辨率 | 0.003ppm |
响应时间 | T50 < 5s, T90 < 10s |
重复性 | 1% |
线性度 | 线性 |
环境参数 | |
工作温度范围 | -40至+55℃ |
工作湿度范围 | 15-95%RH.非冷凝 |
工作压力范围 | 800 到 1200 hPa |
储存温度范围 | 0至20℃ |
电性能参数 | |
工作原理 | 安倍,三电极 |
偏压 | +300 mV |
推荐负载电阻 | 100 Ω |
暖机时间 | < 24h (+300mV偏压) |
寿命参数 | |
长期漂移 | < 5%/年 |
预期寿命 | > 3年 |
零点漂移 | < 10ppb |
质保期 | 12个月 |
机械参数 | |
外壳材质 | PPO |
重量 | <0.7g |
